Élections législatives des 12 et 19 juin 2022
Résultat du premier tour des législatives sur Beaumont
dimanche 12 juin 2022, par
ÉlectionÉlections LégislativesDémocratieNationalPolitiqueVoici les résultats du premier tour de l’élection législative du 12 juin 2022 sur la commune de Beaumont. Ce premier tour opposait Élisabeth WATREMEZ (MDR [1]), Marie SAVRE (LO [2]), Françoise BATISSON (RN [3]), Mathilde HENRY (Rec. [4]), Richard BONY (FGR [5]), Nicolas BONNET (EELV-NUPES [6]), Sophie LAVIER (DLF [7]), Florence LHERMET (PRG [8]), Cédic OTHILY (PA [9]), Marie-Anne MARCHIS (LR [10]), Laurence VICHNIEVSKY (ENS [11]).
Résultats détaillés sur Beaumont
Bureaux | BV 01 | BV 02 | BV 03 | BV 04 | BV 05 | BV 06 | BV 07 | BV 08 | En nb | En % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’inscrits | 989 | 918 | 894 | 753 | 1259 | 1000 | 1050 | 936 | 7799 | 100,00% | |
Votants | 532 | 477 | 390 | 386 | 647 | 541 | 610 | 530 | 4113 | 52,74% | |
Blancs | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 | 57 | 0,73% | |
Nuls | 5 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 33 | 0,42% | |
Suffrages exprimés | 522 | 466 | 381 | 382 | 635 | 529 | 593 | 515 | 4023 | 51,58% | |
Laurence VICHNIEVSKY (ENS-MODEM) | 134 | 159 | 128 | 142 | 239 | 174 | 245 | 177 | 1398 | 34,75% | |
Nicolas BONNET (EELV-NUPES) | 220 | 156 | 120 | 100 | 166 | 180 | 151 | 169 | 1262 | 31,37% | |
Françoise BATISSON (RN) | 40 | 43 | 55 | 44 | 81 | 53 | 39 | 55 | 410 | 10,19% | |
Marie-Anne MARCHIS (LR) | 52 | 38 | 29 | 36 | 37 | 43 | 80 | 40 | 355 | 8,82% | |
Florence LHERMET (PRG) | 30 | 14 | 13 | 14 | 24 | 30 | 18 | 21 | 164 | 4,08% | |
Mathilde HENRY (REC) | 8 | 19 | 10 | 15 | 24 | 9 | 14 | 14 | 113 | 2,81% | |
Richard BONY (FGR) | 9 | 15 | 7 | 15 | 17 | 16 | 16 | 11 | 106 | 2,63% | |
Cedic OTHILY (PA) | 7 | 16 | 8 | 9 | 19 | 9 | 10 | 12 | 90 | 2,24% | |
Sophie LAVIER (DLF) | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 6 | 9 | 4 | 54 | 1,34% | |
Elisabeth WATREMEZ (MDR) | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 7 | 6 | 36 | 0,89% | |
Marie SAVRE (LO) | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 35 | 0,87% |
Répartition sur Beaumont
Résultats sur la 3e circonscription du Puy-de-Dôme
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 89 487 | ||
Abstentions | 40 582 | 45,35% | |
Votants | 48 905 | 54,65% | |
Blancs | 815 | 0,91% | 1,67% |
Nuls | 346 | 0,39% | 0,71% |
Exprimés | 47 744 | 53,35% | 97,63% |
Nicolas BONNET (EELV-NUPES) | 14 363 | 16,05% | 30,08% |
Laurence VICHNIESKY (ENS) | 13 525 | 15,11% | 28,33% |
Marie-Anne MARCHIS (LR) | 6 839 | 7,64% | 14,32% |
Françoise BATISSON (RN) | 5 759 | 6,44% | 12,06% |
Florence∞ LHERMET (PRG) | 2 045 | 2,29% | 4,28% |
Mathide HENRY (Rec) | 1 580 | 1,77% | 3,31% |
Richard BONY (FGR) | 1 186 | 1,33% | 2,48% |
Cédic OTHILY (PA) | 817 | 0,91% | 1,71% |
Élisabeth WATREMEZ (MDR) | 660 | 0,74% | 1,38% |
Sophie LAVIER (DLF) | 531 | 0,59% | 1,11% |
Marie SAVRE (LO) | 439 | 0,49% | 0,92% |
Le second tour opposera Nicolas BONNET (EELV-NUPES) à Laurence VICHNIESKY (ENS).
[1] MDR : Mouvement de la Ruralité (ex CPNT)
[2] LO : Lutte ouvrière
[3] RN : Rassemblement National
[4] Rec. : Reconquête
[5] FGR : Fédération Gauche Républicaine (ex MRC)
[6] EELV-NUPES : Europe Écologie Les Verts - Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale
[7] DLF : Debout La France
[8] PRG : Parti Radical de Gauche
[9] PA : Parti Animaliste
[10] LR : Les Républicains
[11] ENS : Ensemble - MODEM