Élections européennes 2019

Résultats des élections européennes sur Beaumont

dimanche 26 mai 2019, par Le Bureau

ÉlectionÉlections EuropéennesDémocratie

Vous trouverez ci-dessous les résultats détaillés des élections européennes du 26 mai 2019 sur Beaumont avec comme d’habitude, les résultats bureaux par bureaux pour chacune des trente-quatre listes ainsi que des graphiques représentant le pourcentage obtenu par les principales listes ayant obtenu plus de 3% des voix (seuils de remboursement de la campagne).

Résultats détaillés par bureau

Toutes les listes ayant obtenues des voix ou non sont présentes dans le tableau.

Européennes 2019 : Résultats détaillés par bureau sur Beaumont

Bureaux

BV n°01

BV n°02

BV n°03

BV n°04

BV n°05

BV n°06

BV n°07

BV n°08

En nb

En %

Nombre d’inscrits 956 930 894 777 1248 1043 1099 914 7861 100,00%
Votants 573 508 425 429 690 584 670 535 4414 56,15%
Blancs 6 6 14 8 10 0 5 10 59 0,75%
Nuls 7 8 7 5 5 16 14 6 68 0,87%
Suffrages exprimés 560 494 404 416 675 568 651 519 4287 97,12%
LREM/MoDem - Nathalie LOISEAU 141 147 106 113 186 156 219 150 1218 28,41%
EELV - Yannick JADOT 94 74 64 56 98 92 109 92 679 15,84%
RN - Jordan BARDELLA 63 61 45 57 104 58 65 49 502 11,71%
PS/PP/ND - Raphaël GLUCKSMANN 58 45 36 39 53 48 61 48 388 9,05%
LR - François-Xavier BELLAMY 21 47 42 49 65 39 84 36 383 8,93%
LFI : Manon AUBRY 45 27 31 16 32 34 29 24 238 5,55%
PCF - Ian BROSSAT 28 14 8 18 13 28 11 13 133 3,10%
UDI - Jean-Christophe LAGARDE 25 20 15 24 37 28 16 21 186 4,34%
Générations - Benoît HAMON 27 14 14 5 20 25 13 33 151 3,52%
Parti animaliste (DIV) : Hélène THOUY 13 17 7 12 18 19 22 20 128 2,99%
DLF - Nicolas DUPONT-AIGNAN 10 5 13 6 17 15 9 7 82 1,91%
Urgence Ecologie (ECO) : Dominique BOURG 14 8 9 9 11 9 6 10 76 1,77%
LO - Nathalie ARTHAUD 7 5 0 2 7 2 0 5 28 0,65%
UPR : François ASSELINEAU 2 3 6 2 4 1 1 4 23 0,54%
Alliance jaune (DIV) : Francis LALANNE 4 0 4 3 4 3 2 2 22 0,51%
Parti pirate (DIV) : Florie MARIE 2 0 1 2 2 6 0 4 17 0,40%
Les Patriotes (DVD) : Florian PHILIPPOT 2 2 2 1 1 1 0 0 9 0,21%
Décroissance 2019 (DIV) : Thérèse DELFEL 0 2 0 0 0 4 0 0 6 0,14%
Les oubliés de l’Europe (DIV) : Olivier BIDOU 2 1 0 0 2 0 0 0 5 0,12%
Espéranto : Pierre DIEUMEGARD (DIV) 0 2 0 0 1 0 1 0 4 0,09%
Parti des citoyens européens (DIV) : Audric ALEXANDRE 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0,05%
Parti fédéraliste européen (DIV) : Yves GERNIGON 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0,05%
A voix égales (DIV) : Nathalie TOMASINI 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0,05%
La ligne claire (DIV) : Renaud CAMUS 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,02%
Evolution citoyenne (DIV) : Christophe CHALANÇON 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,02%
Une Europe au service des peuples (DIV) : Nagib AZERGUI 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,02%

Répartition des voix sur Beaumont

Le graphique ne prend en compte que les listes ayant fait plus de 3% des voix sur Beaumont.

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Européennes 2019 : Répartition des voix sur Beaumont
ListesLREM/MoDemEELV - Europe Écologie Les VertsRN - Rassemblement NationalPS/PRG/NDLR - Les RépublicainsLFI - La France InsoumiseUDI - Union des Démocrates et IndépendantsGénération.sPCF - Parti Communiste Français
Nathalie LOISEAU 28.4114765570329 0 0 0 0 0 0 0 0
Yannick JADOT 0 15.8385817588057 0 0 0 0 0 0 0
Jordan BARDELLA 0 0 11.7098203872172 0 0 0 0 0 0
Raphaël GLUCKSMANN 0 0 0 9.05061814788897 0 0 0 0 0
François-Xavier BELLAMY 0 0 0 0 8.93398647072545 0 0 0 0
Manon AUBRY 0 0 0 0 0 5.55166783298344 0 0 0
Jean-Christophe LAGARDE 0 0 0 0 0 0 4.33869839048285 0 0
Benoît HAMON 0 0 0 0 0 0 0 3.52227665033823 0
Ian BROSSAT 0 0 0 0 0 0 0 0 3.10240261254957

Résultats et répartition des voix au niveau national

Répartition des voix au niveau national pour les listes ayant fait plus de 3% des voix.

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Européennes 2019 : Répartition des voix au niveau national
ListesRN - Rassemblement NationalLREM/MoDemEELV - Europe Écologie Les VertsLR - Les RépublicainsLFI - La France InsoumisePS/PRG/NDDLF - Debout La FranceGénération.s
Jordan BARDELLA 23.21 0 0 0 0 0 0 0
Nathalie LOISEAU 0 22.41 0 0 0 0 0 0
Yannick JADOT 0 0 13.47 0 0 0 0 0
François-Xavier BELLAMY 0 0 0 8.48 0 0 0 0
Manon AUBRY 0 0 0 0 6.31 0 0 0
Raphaël GLUCKSMANN 0 0 0 0 0 6.19 0 0
Nicolas DUPONT-AIGNAN 0 0 0 0 0 0 3.51 0
Benoît HAMON 0 0 0 0 0 0 0 3.19

Répartition en sièges au niveau national

Avant la sortie du Royaume-Uni (répartition de 74 sièges)

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Européennes 2019 : Répartition des sièges (avant le départ du Royaume-Uni)
ListesRNLREM/MoDemEELVLRLFIPS/PRG/ND
Jordan BARDELLA 22 0 0 0 0 0
Nathalie LOISEAU 0 21 0 0 0 0
Yannick JADOT 0 0 12 0 0 0
François-Xavier BELLAMY 0 0 0 8 0 0
Manon AUBRY 0 0 0 0 6 0
Raphaël GLUCKSMANN 0 0 0 0 0 5

Après la sortie du Royaume-Uni (répartition de 79 sièges)

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Européennes 2019 : Répartition des sièges (après le départ du Royaume-Uni)
ListesRNLREM/MoDemEELVLRLFIPS/PRG/ND
Jordan BARDELLA 23 0 0 0 0 0
Nathalie LOISEAU 0 23 0 0 0 0
Yannick JADOT 0 0 13 0 0 0
François-Xavier BELLAMY 0 0 0 8 0 0
Manon AUBRY 0 0 0 0 6 0
Raphaël GLUCKSMANN 0 0 0 0 0 6

Répartition en sièges au niveau du parlement européen

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Européennes 2019 : Répartition des sièges au parlement européen
Groupes/SensibilitésSièges
Gauche Radicale 41
Sociaux-Démocrate et divers gauches 162
Écologistes 77
Centristes 109
Conservateurs et divers droites 189
Extrêmes droites et Nationalistes 173

Portfolio

Messages