Élection présidentielle 2022
Résultat du premier tour de la primaire des Écologistes
lundi 20 septembre 2021, par
Élection PrésidentielleDémocratieÉlectionPolitiqueVoici les résultats complets de la primaire des écologistes :
- Inscrits : 122 670
- Taux de participation de 86,91%
- Les deux qualifiés pour le second tour sont Yannick Jadot (27,70%) et Sandrine Rousseau (25,14%).
| Résultats | En nombre | En pourcentage | 
|---|---|---|
| Inscrits | 122675 | 100% | 
| Votants | 106649 | 86,91% | 
| Blancs ou nuls | 245 | 0,23% | 
| Exprimés | 106404 | 86,68% | 
| Yannick Jadot | 20534 | 27,70% | 
| Sandrine Rousseau | 26801 | 25,14% | 
| Delphine Batho | 23801 | 22,32% | 
| Éric Piolle | 23767 | 22,29% | 
| Jean-Marc Governatori | 2501 | 2,35% | 
