Élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024

Résultat du premier tour des législatives sur Beaumont

dimanche 30 juin 2024, par Le Bureau

Élections Législatives

Voici les résultats du premier tour de l’élection législative du 30 juin 2024 sur la commune de Beaumont. Ce premier tour opposait Marie-Anne MARCHIS (LR [1]), Laurence VICHNIEVSKY (ENS [2]), Patrick FINOTTO (REC [3]), Marie SAVRE (EXG [4]), Louis DUPIC (DVD [5]), Nadine PERS (RN [6]), René ONDET (DVG [7]), Nicolas BONNET (UG [8])

Résultats détaillés sur Beaumont

Résultats du premier tour de l’élection législative sur Beaumont

Bureaux

BV 01

BV 02

BV 03

BV 04

BV 05

BV 06

BV 07

BV 08

En nb

En %

Nombre d’inscrits 979 904 900 776 1267 988 1052 938 7804 100,00 %
Votants 684 623 566 563 906 725 798 694 5559 71,23 %
Blancs 9 10 11 12 18 16 14 14 104 1,33 %
Nuls 4 6 5 6 8 7 8 1 45 0,58 %
Suffrages exprimés 671 607 550 545 880 702 776 679 5410 69,32 %
Nicolas BONNET (UG) 290 217 185 179 251 250 235 231 1838 33,97 %
Laurence VICHNIEVSKY (ENS) 183 189 157 161 261 221 272 223 1667 30,81 %
Nadine PERS (RN) 125 137 122 124 254 130 149 121 1162 21,48 %
Marie-Anne MARCHIS (LR) 61 57 65 60 87 79 106 85 600 11,09 %
Marie SAVRE (EXG) 10 6 14 12 12 12 6 12 84 1,55 %
Patrick FINOTTO (REC) 1 1 6 6 9 8 6 5 42 0,78 %
Louis DUPIC (DVD) 1 0 1 3 6 2 2 2 17 0,31 %
René ONDET (DVG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 %

Répartition sur Beaumont

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Répartition des voix sur Beaumont
CandidatUGENSRNLREXGRECDVDDVG
Nicolas BONNET 33.97 0 0 0 0 0 0 0
Laurence VICHNIEVSKY 0 30.81 0 0 0 0 0 0
Nadine PERS 0 0 21.48 0 0 0 0 0
Marie-Anne MARCHIS 0 0 0 11.09 0 0 0 0
Marie SAVRE 0 0 0 0 1.55 0 0 0
Patrick FINOTTO 0 0 0 0 0 0.78 0 0
Louis DUPIC 0 0 0 0 0 0 0.31 0
René ONDET 0 0 0 0 0 0 0 0

Résultats sur la circonscription

Résultats du premier tour de l’élection législative de la 3e circonscription du Puy-de-Dôme

Candidats

Nombre

% inscrits

% exprimés

Inscrits 90184
Votants 66257 73,46 %
Blancs 1138 1,26 %
Nuls 583 0,45 %
Exprimés 64536 71.55 % 100,00 %
Nicolas BONNET (UG) 20470 22,70 % 31,72%
Laurence VICHNIEVSKY (ENS) 16798 18,62 % 26,03 %
Nadine PERS (RN) 16732 18,55 % 25,93 %
Marie-Anne MARCHIS (LR) 8863 9,83 % 13,73 %
Marie SAVRE (EXG) 759 0,84 % 1,18 %
Patrick FINOTTO (REC) 573 0,64 % 0,89 %
Louis DUPIC (DVD) 277 0,31 % 0,43 %
René ONDET (DVG) 64 0,07 % 0,10 %

Répartition des voix sur la circonscription

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Répartition des voix au premier tour
CandidatUGENSRNLREXGRECDVDDVG
Nicolas BONNET 31.72 0 0 0 0 0 0 0
Laurence VICHNIEVSKY 0 26.03 0 0 0 0 0 0
Nadine PERS 0 0 25.93 0 0 0 0 0
Marie-Anne MARCHIS 0 0 0 13.73 0 0 0 0
Marie SAVRE 0 0 0 0 1.18 0 0 0
Patrick FINOTTO 0 0 0 0 0 0.89 0 0
Louis DUPIC 0 0 0 0 0 0 0.43 0
René ONDET 0 0 0 0 0 0 0 0.10

[1LR : Les Républicains

[2ENS : Ensemble

[3REC : Reconquête

[4EXG : Extrême Gauche

[5DVD : Divers Droite

[6RN : Rassemblement National

[7DVG : Divers Gauche

[8UG : Union de la Gauche

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par les responsables.

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.