Élections régionales 2021

Résultats détaillés du premier tour sur Beaumont

lundi 21 juin 2021, par Le Bureau

ÉlectionÉlections Régionales

Résultats détaillés par bureau sur Beaumont

Premier tour des élections régionales 2021 — Résultats du vote sur BeaumontRésultats détaillés par bureau

Bureaux

BV 01

BV 02

BV 03

BV 04

BV 05

BV 06

BV 07

BV 08

En nb

En %

Nombre d’inscrits 940 886 887 747 1226 1003 1048 926 7663 100
Votants 338 307 244 274 405 347 386 343 2644 34,50
Blancs et nuls 9 7 8 9 11 13 11 13 81 1,05
Suffrages exprimés 329 300 236 265 394 334 377 330 2565 33,47
Shella GIL - DIV 0 1 2 1 3 1 0 1 9 0,35
Fabienne GREBERT - EELV 95 49 34 33 51 57 48 71 438 17,08
Chantal GOMEZ - LO 7 1 2 3 10 3 4 5 35 1,36
Bruno BONNELL - LRM 35 34 26 35 51 38 45 27 291 11,35
Najat VALLAUD-BELKACEM - PS 62 45 35 31 56 43 51 28 351 13,68
Laurent WAUQUIEZ - LR 94 132 101 130 172 151 183 151 1114 43,43
Farid OLEIR - UDMF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cécile CUKIERMAN - PCF 18 15 24 14 19 24 23 19 156 6,08
Andréa KOTARAC - RN 18 23 16 14 32 17 23 28 171 6,67

Répartition des voix sur Beaumont

Répartition des voix lors du premier tour des élections régionales du 20 juin 2021 sur Beaumont

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Premier tour des élections régionales 2021 sur Beaumont
ListesShella GIL - DIVFabienne GREBERT - EELVChantal GOMEZ - LOBruno BONNELL - LRMNajat VALLAUD-BELKACEM - PSLaurent WAUQUIEZ - LRFarid OLEIR - UDMFCécile CUKIERMAN - PCFAndréa KOTARAC - RN
Shella GIL - DIV 0.35 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabienne GREBERT - EELV 0 17.08 0 0 0 0 0 0 0
Chantal GOMEZ - LO 0 0 1.36 0 0 0 0 0 0
Bruno BONNELL - LRM 0 0 0 11.35 0 0 0 0 0
Najat VALLAUD-BELKACEM - PS 0 0 0 0 13.68 0 0 0 0
Laurent WAUQUIEZ - LR 0 0 0 0 0 43.43 0 0 0
Farid OLEIR - UDMF 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
Cécile CUKIERMAN - PCF 0 0 0 0 0 0 0 6.08 0
Andréa KOTARAC - RN 0 0 0 0 0 0 0 0 6.67

Répartition des voix sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes

Répartition des voix du premier tour des élections régionales du 20 juin 2021 à l’échelle de la région Auvergne-Rhônes-Alpes

Télécharger les données du graphique au format :  csv  xls

Premier tour des élections régionales 2021
ListesShella GIL - DIVFabienne GREBERT - EELVChantal GOMEZ - LOBruno BONNELL - LRMNajat VALLAUD-BELKACEM - PSLaurent WAUQUIEZ - LRFarid OLEIR - UDMFCécile CUKIERMAN - PCFAndréa KOTARAC - RN
Shella GIL - DIV 0.68 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabienne GREBERT - EELV 0 14.45 0 0 0 0 0 0 0
Chantal GOMEZ - LO 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0
Bruno BONNELL - LRM 0 0 0 9.87 0 0 0 0 0
Najat VALLAUD-BELKACEM - PS 0 0 0 0 11.40 0 0 0 0
Laurent WAUQUIEZ - LR 0 0 0 0 0 43.79 0 0 0
Farid OLEIR - UDMF 0 0 0 0 0 0 0.35 0 0
Cécile CUKIERMAN - PCF 0 0 0 0 0 0 0 5.56 0
Andréa KOTARAC - RN 0 0 0 0 0 0 0 0 12.33

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par les responsables.

Qui êtes-vous ?
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.