Élections départementales 2021
Résultats du premier tour des élections départementales sur Beaumont
lundi 21 juin 2021, par
ÉlectionÉlections Départementales / CantonalesVoici les résultats du premier tour des élections départementales du 20 juin 2021 sur le canton de Beaumont. Ce premier tour opposait le binôme Jean-Paul CUZIN et Anne-Marie PICARD – UD [1] , le binôme Pascal HOUOT et Astrid REPIQUAND– RN [2], le binôme Brigitte BAUDONNAT et Jacques COCHEUX – UGE [3] et le binôme Alain DUMEIL et Marie-José TROTE - DVD [4]
Résultat sur le canton de Beaumont
Tableaux des résultats par commune sur le canton
Commune | Beaumont | Ceyrat | Saint-Genès-Champanelle | Total | En % |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d’inscrits | 7763 | 5081 | 2959 | 15803 | 100,00 % |
Votants | 2881 | 1877 | 1173 | 5931 | 37,53% |
Blancs ou nuls | 115 | 105 | 85 | 305 | 1,93% |
Exprimé | 2567 | 1772 | 1088 | 5427 | 34,34% |
Jean-Paul CUZIN et Anne-Marie PICARD – UD | 1111 | 653 | 351 | 2115 | 38,97% |
Pascal HOUOT et Astrid REPIQUAND– RN | 190 | 183 | 107 | 480 | 8,84% |
Brigitte BAUDONNAT et Jacques COCHEUX – UGE | 790 | 560 | 460 | 1810 | 33,35% |
Alain DUMEIL et Marie-José TROTE - DVD | 466 | 376 | 170 | 1012 | 18,83% |
Répartition des voix sur le canton
Le second tour opposera donc la liste d’Union de la Droite de Jean-Paul CUZIN et Anne-Marie PICARD à la liste du d’Union de la Gauche conduite par Brigitte BAUDONNAT et Jacques COCHEUX.
Résultats détaillés par bureau sur Beaumont
Tableaux des résultats par bureau sur Beaumont
Bureaux | BV 01 | BV 02 | BV 03 | BV 04 | BV 05 | BV 06 | BV 07 | BV 08 | En nb | En % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’inscrits | 940 | 886 | 887 | 747 | 1226 | 1003 | 1048 | 926 | 7663 | 100,00% |
Votants | 340 | 314 | 248 | 281 | 412 | 353 | 389 | 344 | 2681 | 34,99% |
Blancs et nuls | 12 | 11 | 8 | 12 | 16 | 27 | 13 | 16 | 115 | 1,50% |
Suffrages exprimés | 329 | 303 | 240 | 269 | 396 | 326 | 376 | 328 | 2567 | 33,50% |
Jean-Paul CUZIN et Anne-Marie PICARD – UD | 136 | 128 | 95 | 118 | 172 | 145 | 173 | 144 | 1111 | 43,28% |
Pascal HOUOT et Astrid REPIQUAND– RN | 15 | 19 | 19 | 19 | 35 | 21 | 30 | 32 | 190 | 7,40% |
Brigitte BAUDONNAT et Jacques COCHEUX – UGE | 144 | 102 | 74 | 64 | 110 | 92 | 98 | 106 | 790 | 30,78% |
Alain DUMEIL et Marie-José TROTE - DVD | 34 | 54 | 52 | 58 | 79 | 68 | 75 | 46 | 466 | 18,15% |
Répartition des voix sur Beaumont
[1] UD - Union de la Droite
[2] RN - Rassemblement National
[3] UGE - Union de la Gauche et des Écologistes
[4] DVD - Divers droite