Élections régionales 2015 : Région Auvergne Rhône-Alpes
Résultats du premier tour sur Beaumont
dimanche 6 décembre 2015, par
ÉlectionSécuritéÉlections RégionalesRésultats détaillés par bureau sur Beaumont
Bureaux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | En nb | En % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’inscrits | 1013 | 1012 | 996 | 849 | 1189 | 1150 | 1166 | 973 | 8348 | 100,00% |
Votants | 468 | 494 | 435 | 407 | 571 | 579 | 637 | 521 | 4112 | 49,26% |
Blancs et nuls | 13 | 16 | 13 | 9 | 27 | 26 | 17 | 20 | 141 | 1,69% |
Suffrages exprimés | 455 | 478 | 422 | 398 | 544 | 553 | 620 | 501 | 3971 | 47,57% |
Alain FEDELE - UPR | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 29 | 0,73% |
Eric LAFOND - 100% Citoyen | 14 | 7 | 9 | 4 | 5 | 14 | 11 | 5 | 69 | 1,74% |
Christophe BOUDOT - FN | 70 | 54 | 55 | 44 | 105 | 57 | 73 | 64 | 522 | 13,15% |
Cécile CUKIERMAN - PCF | 54 | 44 | 35 | 43 | 36 | 64 | 56 | 42 | 374 | 9,42% |
Chantal GOMEZ - LO | 14 | 7 | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 0 | 48 | 1,21% |
Laurent WAUQUIEZ - LR | 95 | 162 | 130 | 138 | 187 | 186 | 233 | 172 | 1303 | 32,81% |
Jean-Charles KOHLAAS - EELV | 59 | 37 | 35 | 28 | 40 | 33 | 31 | 48 | 311 | 7,83% |
Gerbert RAMBAUD - Debout la France | 10 | 16 | 23 | 6 | 14 | 10 | 13 | 13 | 105 | 2,64% |
Jean-Jack QUEYRANNE - PS | 134 | 147 | 130 | 128 | 142 | 182 | 195 | 152 | 1210 | 30,47% |
Répartition des voix sur Beaumont
<chart
|id=resultat1Tregional2015Beaumont
|align=center
|canvaswidth=400
|canvasheight=400
|type= pie
|labels= Alain FEDELE (UPR), Christophe BOUDOT (FN), Gerbert RAMBAUD (Debout la France), Laurent WAUQUIEZ (LR), Eric LAFOND (100% Citoyen), Jean-Charles KOHLAAS (EELV), Jean-Jack QUEYRANNE (PS), Cécile CUKIERMAN (PCF), Chantal GOMEZ (LO)
|data=29, 522, 105, 1303, 69, 311, 1210, 374, 48
|colors=#CCCCCC, #000000, #0066FF, #0000FF, #CC6600, #009900, #FF6699, #FF0033, #990033
>
Répartition des voix sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes
<chart |id=resultat1Tregional2015 |align=center |canvaswidth=400 |canvasheight=400 |type= pie |labels= Alain FEDELE (UPR), Christophe BOUDOT (FN), Gerbert RAMBAUD (Debout la France), Laurent WAUQUIEZ (LR), Eric LAFOND (100% Citoyen), Jean-Charles KOHLAAS (EELV), Jean-Jack QUEYRANNE (PS), Cécile CUKIERMAN (PCF), Chantal GOMEZ (LO) |data=0.87, 25.52, 2.86, 31.73, 1.56, 6.90, 23.93, 5.39, 1.25 |colors=#CCCCCC, #000000, #0066FF, #0000FF, #CC6600, #009900, #FF6699, #FF0033, #990033 >