Élection présidentielle 2017
Résultats du premier tour sur Beaumont
dimanche 23 avril 2017, par
PolitiqueÉlectionDémocratieNationalÉlection PrésidentielleRésultats détaillés par bureau sur Beaumont
Bureau | BV n°01 | BV n°02 | BV n°3 | BV n°04 | BV n°05 | BV n°06 | BV n°07 | BV n°08 | En nb | En % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’inscrits | 1022 | 1031 | 985 | 819 | 1286 | 1108 | 1125 | 984 | 8360 | 100,00% |
Votants | 751 | 704 | 691 | 622 | 1021 | 857 | 922 | 738 | 6306 | 75,43% |
Blancs | 6 | 2 | 9 | 6 | 21 | 16 | 14 | 13 | 87 | 1,04% |
Nuls | 2 | 8 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 5 | 40 | 0,48% |
Suffrages exprimés | 743 | 694 | 680 | 608 | 991 | 840 | 903 | 720 | 6179 | 73,91% |
ARTHAUD Nathalie | 10 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 35 | 0,57% |
ASSELINEAU François | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 32 | 0,52% |
CHEMINADE Jacques | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 0,23% |
DUPONT-AIGNAN Nicolas | 27 | 15 | 39 | 31 | 39 | 29 | 27 | 27 | 234 | 3,79% |
FILLON François | 92 | 149 | 104 | 86 | 171 | 137 | 245 | 133 | 1117 | 18,08% |
HAMON Benoit | 76 | 48 | 47 | 59 | 58 | 73 | 46 | 71 | 478 | 7,74% |
LASSALLE Jean | 18 | 11 | 8 | 8 | 9 | 13 | 8 | 6 | 81 | 1,31% |
LE PEN Marine | 67 | 78 | 74 | 66 | 125 | 77 | 68 | 69 | 624 | 10,10% |
MACRON Emmanuel | 228 | 235 | 227 | 225 | 392 | 309 | 350 | 275 | 2241 | 36,27% |
MELENCHON Jean-Luc | 210 | 139 | 165 | 121 | 180 | 183 | 148 | 120 | 1266 | 20,49% |
POUTOU Philippe | 8 | 9 | 10 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | 57 | 0,92% |
Répartition des voix
Résultats nationaux
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 47 582 183 | ||
Abstentions | 10 578 455 | 22,23 | |
Votants | 37 003 728 | 77,77 | |
Blancs | 659 997 | 1,39 | 1,78 |
Nuls | 289 337 | 0,61 | 0,78 |
Exprimés | 36 054 394 | 75,77 | 97,43 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Emmanuel MACRON | 8 656 346 | 18,19 | 24,01 |
Marine LE PEN | 7 678 491 | 16,14 | 21,30 |
François FILLON | 7 212 995 | 15,16 | 20,01 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 7 059 951 | 14,84 | 19,58 |
Benoît HAMON | 2 291 288 | 4,82 | 6,36 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 695 000 | 3,56 | 4,70 |
Jean LASSALLE | 435 301 | 0,91 | 1,21 |
Philippe POUTOU | 394 505 | 0,83 | 1,09 |
François ASSELINEAU | 332 547 | 0,70 | 0,92 |
Nathalie ARTHAUD | 232 384 | 0,49 | 0,64 |
Jacques CHEMINADE | 65 586 | 0,14 | 0,18 |