Élections législatives 2017
Résultats du premier tour sur Beaumont
dimanche 11 juin 2017, par
PolitiqueÉlectionDémocratieNationalLes résultats du premier tour sur Beaumont ainsi que ceux à l’échelle de la circonscription sont maintenant disponibles.
Le deuxième tour opposera Laurence VICHNIEVSKY qui a obtenu 38,57% des voix à Louis GISCARD D’ESTAING qui a lui obtenu 21,07% des suffrages.
Résultats détaillés par bureau sur Beaumont
Bureau | BV n°01 | BV n°02 | BV n°03 | BV n°04 | BV n°05 | BV n°06 | BV n°07 | BV n°08 | En nb | En % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’inscrits | 1026 | 1032 | 986 | 819 | 1288 | 1104 | 1130 | 981 | 8366 | 100,00% |
Votants | 533 | 505 | 425 | 412 | 660 | 566 | 668 | 523 | 4292 | 51,30% |
Blancs | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 10 | 49 | 1,14% |
Nuls | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0,33% |
Suffrages exprimés | 519 | 498 | 421 | 408 | 653 | 562 | 658 | 510 | 4229 | 98,53% |
VICHNIEVSKY Laurence (LREM) | 202 | 207 | 175 | 186 | 305 | 264 | 313 | 219 | 1871 | 44,24% |
BONNET Nicolas (EELV) | 70 | 62 | 52 | 44 | 65 | 56 | 66 | 66 | 481 | 11,37% |
NEVEUX Corinne (DLF) | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 36 | 0,85% |
GISCARD D’ESTAING Louis (UDI) | 59 | 108 | 69 | 71 | 118 | 99 | 127 | 105 | 756 | 17,88% |
THOMAS Christine (PCF) | 42 | 28 | 16 | 22 | 15 | 36 | 28 | 17 | 204 | 4,82% |
CARTA Anne-Marie (FN) | 29 | 30 | 21 | 20 | 57 | 29 | 28 | 27 | 241 | 5,70% |
CHOVIN Marc (FI) | 90 | 48 | 61 | 49 | 76 | 60 | 69 | 55 | 508 | 12,01% |
SERRE Christophe (LR) | 12 | 7 | 13 | 8 | 10 | 11 | 15 | 9 | 85 | 2,01% |
MAINVILLE Josiane (LO) | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 23 | 0,55% |
LE GUERN Maëlig (UPR) | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 24 | 0,57% |
Répartition des voix
Les résultats sur la circonscription
Les résultats sur la circonscription sont présentés par ordre décroissant.
Candidats | Voix | % des inscrits | % des exprimés |
---|---|---|---|
VICHNIEVSKY Laurence (LREM) | 18384 | 20,66% | 38,57% |
GISCARD D’ESTAING Louis (UDI) | 10043 | 11,28% | 21,07% |
CHOVIN Marc (FI) | 5 683 | 6,39% | 11,92% |
BONNET Nicolas (EELV) | 5260 | 5,91% | 11,04% |
CARTA Anne-Marie (FN) | 3235 | 3,63% | 6,79% |
SERRE Christophe (LR) | 2789 | 3,13% | 5,85% |
THOMAS Christine (PCF) | 1307 | 1,47% | 2,74% |
NEVEUX Corinne (DLF) | 484 | 0,54% | 1,02% |
MAINVILLE Josiane (LO) | 237 | 0,27% | 0,50% |
LE GUERN Maëlig (UPR) | 236 | 0,27% | 0,50% |
Le deuxième tour opposera donc Laurence VICHNIEVSKY à Louis GISCARD D’ESTAING.