Élections départementales 2015
Résultats du premier tour sur le canton de Beaumont
dimanche 22 mars 2015, par
PolitiqueÉlectionÉlections Départementales / CantonalesRésultat sur le canton de Beaumont
Tableaux des résultats par commune sur le canton
Commune | Beaumont | Ceyrat | Saint Genès | Total | En % |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d’inscrits | 8287 | 4984 | 2731 | 16002 | 100,00 % |
Votants | 4000 | 2628 | 1518 | 8141 | 50,91% |
Blancs ou nuls | 192 | 104 | 108 | 404 | 2,52% |
Exprimé | 3808 | 2524 | 1410 | 7742 | 48,38% |
Hervé MANTELET et Christine THOMAS – EELV et FDG | 682 | 318 | 342 | 1342 | 17,33% |
Jean-Paul CUZIN et Anne-Marie PICARD – UMP, UDI, MODEM | 1369 | 942 | 374 | 2685 | 34,68% |
Josiane BESSET et Alain BROCHET – DVG | 383 | 371 | 131 | 885 | 11,43% |
Éric EGLI et Dominique MOLLE – PS | 863 | 567 | 342 | 1772 | 22,89% |
Virginie BOUYOU et Ludovic TIRADON – FN | 511 | 326 | 211 | 1058 | 13,67% |
Répartition des voix sur le canton
<chart |id=resultat1Tdepartmental2015Canton |align=center |canvaswidth=400 |canvasheight=400 |type= doughnut |labels=V. Bouyou - L. Tiradon (FN),J.-P. Cuzin - A.-M. Picard (UMP/UDI/MODEM),H. Mantelet - C. Thomas (EELV/FDG),J. Besset - A. Brochet (Div. G),E. Egli - D. Molle (PS) |data=1058,2685,1342,885,1772 |colors=#000000,#001FEA,#8E3557,#F382E8,#EA00D3>
Le second tour opposera donc la liste UMP/UDI/MODEM de Jean-Paul CUZIN et Anne-Marie PICARD à la liste du PS conduite par Éric EGLI et Dominique MOLLE
Résultats détaillés par bureau sur Beaumont
Tableaux des résultats par bureau sur Beaumont
Bureaux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | En nb | En % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’inscrits | 1013 | 986 | 986 | 864 | 1167 | 1140 | 1167 | 964 | 8287 | 100,00% |
Votants | 449 | 462 | 408 | 441 | 566 | 559 | 621 | 494 | 4000 | 48,27% |
Blancs et nuls | 24 | 22 | 15 | 18 | 35 | 25 | 27 | 26 | 192 | 2,32% |
Hervé MANTELET et Christine THOMAS – EELV et FDG | 109 | 67 | 77 | 81 | 61 | 105 | 90 | 92 | 682 | 17,91% |
Jean-Paul CUZIN et Anne-Marie PICARD – UMP, UDI, MODEM | 112 | 169 | 133 | 134 | 204 | 179 | 253 | 185 | 1369 | 35,95% |
Josiane BESSET et Alain BROCHET – DVG | 62 | 40 | 32 | 41 | 58 | 57 | 55 | 38 | 383 | 10,06% |
Éric EGLI et Dominique MOLLE – PS | 75 | 114 | 100 | 111 | 105 | 132 | 127 | 99 | 863 | 22,66% |
Virginie BOUYOU et Ludovic TIRADON – FN | 67 | 50 | 51 | 56 | 103 | 61 | 69 | 54 | 511 | 13,42% |
Répartition des voix sur Beaumont
<chart |id=resultat1Tdepartmental2015Beaumont |align=center |canvaswidth=400 |canvasheight=400 |type= doughnut |labels=V. Bouyou - L. Tiradon (FN),J.-P. Cuzin - A.-M. Picard (UMP/UDI/MODEM),H. Mantelet - C. Thomas (EELV/FDG),J. Besset - A. Brochet (Div. G),E. Egli - D. Molle (PS) |data=511,1369,682,383,863 |colors=#000000,#001FEA,#8E3557,#F382E8,#EA00D3>