Élections législatives 2017
Résultats du second tour sur Beaumont
dimanche 18 juin 2017, par
PolitiqueÉlectionDémocratieNationalVous trouverez ci-dessous les résultats détaillés du second tour des élections législatives opposant Laurence VICHNIEVSKY et Louis GISCARD D’ESTAING sur Beaumont ainsi que les résultats agrégés au niveau de la circonscription.
Laurence VICHNIEVSKY est élue députée de la 3e circonscription du Puy-de-Dôme avec 56,01% des voix.
Résultats détaillés par bureau sur Beaumont
Bureaux | BV n°01 | BV n°02 | BV n°03 | BV n°04 | BV n°05 | BV n°06 | BV n°07 | BV n°08 | En nb | En % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’inscrits | 1026 | 1032 | 986 | 819 | 1288 | 1104 | 1130 | 981 | 8366 | 100,00% |
Votants | 409 | 419 | 339 | 346 | 542 | 498 | 591 | 455 | 3599 | 43,02% |
Blancs | 42 | 46 | 19 | 19 | 41 | 58 | 38 | 60 | 323 | 8,98% |
Nuls | 22 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 139 | 3,86% |
Suffrages exprimés | 345 | 357 | 303 | 309 | 484 | 424 | 536 | 379 | 3 137 | 87,16% |
VICHNIEVSKY Laurence (LREM) | 245 | 209 | 192 | 186 | 320 | 279 | 334 | 223 | 1 988 | 63,37% |
GISCARD D’ESTAING Louis (UDI) | 100 | 148 | 111 | 123 | 164 | 145 | 202 | 156 | 1 149 | 36,63% |
Répartition des voix
Les résultats sur la circonscription
Les résultats sur la circonscription sont présentés par ordre décroissant.
Candidats | Voix | % des exprimés |
---|---|---|
VICHNIEVSKY Laurence (LREM) | 20333 | 56,01% |
GISCARD D’ESTAING Louis (UDI) | 15966 | 43,99% |
Laurence VICHNIEVSKY l’emporte sur Louis GISCARD D’ESTAING et est donc élue députée de la 3e circonscription du Puy-de-Dôme.