Élections régionales 2021
Résultats du second tour sur Beaumont
lundi 28 juin 2021, par
ÉlectionÉlections RégionalesVoici les résultats du deuxième tour des élections régionales du 27 juin 2021 opposant les listes conduites par Fabienne GREBERT - UGE [1], Laurent WAUQUIEZ - LR [2] et Andréa KOTARAC - RN [3]
Résultats détaillés par bureau sur Beaumont
Bureaux | BV 01 | BV 02 | BV 03 | BV 04 | BV 05 | BV 06 | BV 07 | BV 08 | En nb | En % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’inscrits | 940 | 886 | 890 | 747 | 1227 | 1003 | 1048 | 925 | 7666 | 100 |
Votants | 380 | 306 | 249 | 269 | 418 | 349 | 426 | 351 | 2748 | 35,85 |
Blancs ou nuls | 15 | 18 | 6 | 10 | 13 | 13 | 19 | 12 | 106 | 1,38 |
Exprimés | 365 | 288 | 243 | 259 | 405 | 336 | 407 | 339 | 2642 | 34,46 |
Fabienne GREBERT - UGE | 197 | 117 | 103 | 92 | 155 | 133 | 92 | 121 | 1010 | 40,69 |
Laurent WAUQUIEZ - LR | 156 | 155 | 123 | 152 | 224 | 189 | 152 | 183 | 1334 | 53,52 |
Andréa KOTARAC - RN | 12 | 16 | 17 | 15 | 26 | 14 | 15 | 35 | 150 | 5,79 |
Répartition des voix sur Beaumont
Répartition des voix sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes
Répartition des sièges
[1] UGE - Union de la Gauche et des Écologistes
[2] LR - Les Républicains
[3] RN - Rassemblement National