Élections départementales 2021
Résultats du second tour sur Beaumont et le canton
dimanche 27 juin 2021, par
Élections Départementales / CantonalesÉlectionVoici les résultats du deuxième tour des élections départementales du 27 juin 2021 sur le canton de Beaumont qui opposait le binôme Jean-Paul CUZIN et Anne-Marie PICARD – UD [1] à au binôme Brigitte BAUDONNAT et Jacques COCHEUX – UGE [2].
Résultats sur le canton de Beaumont — Ceyrat — Saint-Genès-Champanelle
Le tableau des résultats par commune sur le canton
Commune | Beaumont | Ceyrat | Saint Genès | Total | En % |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d’inscrits | 7666 | 5081 | 2958 | 15705 | 100,00 % |
Votants | 2805 | 1904 | 1185 | 5894 | 37,53% |
Blancs ou nuls | 220 | 180 | 102 | 502 | 3,20% |
Exprimé | 2587 | 1724 | 1083 | 5404 | 34,41% |
Jean-Paul CUZIN et Anne-Marie PICARD – UD | 1531 | 878 | 525 | 2934 | 54,29% |
Brigitte BAUDONNAT et Jacques COCHEUX – UGE | 1066 | 846 | 558 | 2470 | 45,71% |
Répartition des voix sur le canton
Jean-Paul Cuzin et Anne-Marie Picard (Union de la Droite) sont donc élus conseillers départementaux pour le canton de Beaumont.
Résultats sur la commune de Beaumont
Tableau des résultats par bureaux de votes
Bureaux | BV 01 | BV 02 | BV 03 | BV 04 | BV 05 | BV 06 | BV 07 | BV 08 | En nb | En % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’inscrits | 940 | 886 | 890 | 747 | 1227 | 1003 | 1048 | 925 | 7666 | 100,00% |
Votants | 387 | 316 | 251 | 276 | 427 | 362 | 432 | 354 | 2805 | 36,59% |
Blancs ou nuls | 17 | 30 | 20 | 22 | 29 | 43 | 28 | 31 | 220 | 2,87% |
Suffrages exprimés | 370 | 286 | 232 | 255 | 398 | 329 | 404 | 323 | 2597 | 33,88% |
Jean-Paul CUZIN et Anne-Marie PICARD – UD | 172 | 170 | 139 | 154 | 252 | 203 | 251 | 190 | 1531 | 58,95% |
Brigitte BAUDONNAT et Jacques COCHEUX – UGE | 198 | 116 | 93 | 101 | 146 | 126 | 153 | 133 | 1066 | 41,04% |
Répartition des voix sur Beaumont
Répartition des sièges sur le département
[1] UD - Union de la Droite qui regroupe Les Républicains (LR) et l’Union des Démocrates et Indépendants (UDI)
[2] UGE - Union de la Gauche et des Écologistes qui associe le Parti socialiste (PS), le Parti communiste (PC), Europe Écologie Les Verts (EELV), Génération.s, Parti radical de gauche (PRG), ...