Quelques chiffres clés du budget primitif
vendredi 15 mai 2015, par
PolitiqueFinanceBudgetIl est bon d’avoir en tête quelques chiffres-clés sur les finances communales, en particulier certains ratios obligatoires issus des derniers budgets primitifs (RRF : Recettes réelles de fonctionnement, DRF : Dépenses réelles de fonctionnement) :
Ratios des budgets primitifs | BP 2012 | BP 2013 | BP 2014 | BP 2015 |
---|---|---|---|---|
Dépenses réelles de fonctionnement / population | 649 € | 772 € | 773 € | 796 € |
Produit des impositions directes / population | 395 € | 460 € | 462 € | 492 € |
Recettes réelles de fonctionnement / population | 742 € | 866 € | 910 € | 902 € |
Dépenses d’équipement / population | 409 € | 469 € | 195 € | 143 € |
Encours de dette / population | 117 € | 383 € | 392 € | 584 € |
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement | 64 % | 63 % | 63 % | 63 % |
Dépenses de fonctionnement et dette / Recettes réelles de fonctionnement | 89 % | 89 % | 85 % | 93 % |
Dépenses d’équipement / Recettes réelles de fonctionnement | 49 % | 54 % | 21 % | 16 % |
Encours de dette / Recettes réelles de fonctionnement | 16 % | 30 % | 43 % | 65 % |
On analysera le budget plus en détail après (voir cet article) mais on peut noter une forte baisse des investissements et une hausse de l’endettement.