- PDF - 40.3 kio
Élections européennes 2014
Résultats des élections sur Beaumont
dimanche 25 mai 2014, par
ÉlectionDémocratieÉlections EuropéennesRésultats en Europe
En Europe, les résultats sont les suivants :
- PPE - Groupe du Parti Populaire Européen : 28,23%, 212 sièges
- S&D - Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates : 24,77%, 186 sièges
- ALDE - Groupe des Démocrates et Libéraux pour l’Europe : 9,32%, 70 sièges
- Verts-ALE - Verts / Alliance Libre Européenne : 7,32%, 55 sièges
- ECR - Conservateurs et Réformistes Européens : 5,86%, 44 sièges
- GUE/NGL - Gauche Unitaire Européenne / Gauche Verte Nordique : 5,73%, 43 sièges
- NI - Non inscrits : 5,06%, 38 sièges
- EFD - Groupe Europe Libertés Démocratie : 4,79%, 36 sièges
- AUTRES - Nouveaux élus sans appartenance à un groupe : 8,92%, 67 sièges
Résultats dans notre circonscription : Massif-Central – Centre
Pour la région Massif-Central et Centre, les résultats, par ordre décroissant, seraient les suivants :
- Front National : 24,18 %, 2 sièges
- UMP : 21,38 %, 2 sièges
- PS : 15,82 %, 1 siège
- UDI-Modem : 9,94%, 0 siège
- Front de Gauche : 7,47%, 0 siège
- Europe Écologie Les Verts : 6,87 %, 0 siège
- Les autres listes ont obtenu moins de 5%.
Résultats détaillés par bureau à Beaumont
Bureaux | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | En nb | En % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’inscrits | 1048 | 1029 | 1035 | 887 | 1223 | 1186 | 1189 | 993 | 8590 | 100,00% |
Votants | 437 | 432 | 407 | 390 | 538 | 545 | 613 | 460 | 3822 | 44,49% |
Blancs | 9 | 8 | 13 | 10 | 20 | 12 | 10 | 11 | 93 | 1,08% |
Nuls | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 6 | 3 | 40 | 0,47% |
Exprimé | 426 | 420 | 390 | 376 | 511 | 523 | 597 | 446 | 3689 | 42,95% |
Liste Communistes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Liste Europe Décroissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Liste Espéranto langue commune équitable pour l’Europe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,11% |
Liste Bleu Marine – FN | 61 | 49 | 55 | 51 | 100 | 44 | 69 | 45 | 474 | 12,85% |
Liste Nous citoyens | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 44 | 1,19% |
Liste UMP | 58 | 115 | 90 | 77 | 102 | 109 | 167 | 114 | 832 | 22,55% |
Liste Europe citoyenne | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 16 | 0,43% |
Liste Nouvelle Donne | 24 | 17 | 20 | 14 | 16 | 26 | 31 | 21 | 169 | 4,58% |
Liste Syndicat de lutte contre les banques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Liste PS-PRG | 79 | 83 | 92 | 95 | 84 | 111 | 94 | 82 | 720 | 19,52% |
Liste Piratons l’Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Liste Féministes pour une Europe solidaire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0,14% |
Liste Alliance écologiste indépendante | 10 | 3 | 7 | 5 | 10 | 16 | 8 | 7 | 66 | 1,79% |
Liste Lutte ouvrière | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 31 | 0,84% |
Liste Pour une France royale au cœur de l’Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Liste Force vie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Liste Parti fédéraliste européen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Liste Debout la République | 14 | 11 | 7 | 8 | 23 | 12 | 29 | 13 | 117 | 3,17% |
Liste Front de Gauche | 45 | 37 | 33 | 25 | 40 | 40 | 48 | 34 | 302 | 8,19% |
Liste Union populaire républicaine | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,08% |
Liste Régions et peuples solidaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Liste Europe Écologie | 62 | 38 | 19 | 47 | 57 | 75 | 59 | 60 | 417 | 11,30% |
Liste Citoyens du vote blanc | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,14% |
Liste Démocratie réelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Liste MoDem et UDI, l’Alternative | 56 | 54 | 53 | 51 | 68 | 66 | 79 | 57 | 484 | 13,12% |
Documents joints
Résultat détaillé des élections européennes du 25 mai 2014 sur Beaumont